มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยมีการจัดเก็บต่อภาคศึกษาตามคณะและสาขาดังต่อไปนี้
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา แผนที่ 2 | 15,000 |
เกษตรศาสตร์-โรคพืชวิทยา แผนที่ 2 | 15,000 |
เกษตรศาสตร์ -ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผนที่ 2 | 15,000 |
เกษตรศาสตร์ -พืชสวน แผนที่ 2 | 15,000 |
เกษตรศาสตร์ -การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนที่ 2 | 15,000 |
เกษตรศาสตร์ -พืชไร่ แผนที่ 2 | 15,000 |
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร แผนที่ 2 | 15,000 |
เกษตรนวัตกรรม แผนที่ 2 | 15,000 |
การประมง แผนที่ 2 | 15,000 |
สัตวศาสตร์ แผนที่ 2 | 17,000 |
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ | 50,000 |
คณะเทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด | 26,000 |
เทคนิคการแพทย์ | 26,000 |
คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 50,000 |
เทคโนโลยีการอาหาร | 15,000 |
เทคโนโลยีชีวภาพ | 15,000 |
เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม | 15,000 |
เทคโนโลยีธรณี | 15,000 |
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ | 18,000 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
บัญชีบัณฑิต | 15,000 |
บัญชีบัณฑิต-นานาชาติ | 55,000 |
การเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน | 15,000 |
การจัดการ ผู้ประกอบการและโลจิสติกส์ | 15,000 |
การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ | 15,000 |
การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) | 25,000 |
การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว | 15,000 |
การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) | 38,000 |
ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด-เทคโนโลยีการตลาด | 30,000 |
ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด-ผู้ประกอบการดิจิทัล | 30,000 |
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 25,000 |
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | 45,000 |
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต | 30,000 |
รังสีเทคนิค | 25,000 |
เวชนิทัศน์ | 21,000 |
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต | 25,000 |
เภสัชศาสตรบัณฑิต-ภาคพิเศษ | 45,000 |
เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 65,000 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ | 15,000 |
พัฒนาสังคม | 15,000 |
ภาษาตะวันตก-ภาษาฝรั่งเศส | 15,000 |
ภาษาตะวันตก-ภาษาเยอรมัน | 15,000 |
ภาษาตะวันตก-ภาษาสเปน | 15,000 |
ภาษาตะวันออก-ภาษาเกาหลี | 15,000 |
ภาษาตะวันออก-ภาษาจีน (แผน A) | 15,000 |
ภาษาตะวันออก-ภาษาจีน (แผน B) | 15,000 |
ภาษาตะวันออก-ภาษาญี่ปุ่น | 15,000 |
ภาษาไทย | 15,000 |
ภาษาอังกฤษ | 15,000 |
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 15,000 |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | 15,000 |
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต | 15,000 |
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ | 16,000 |
เคมี | 16,000 |
จุลชีววิทยา | 16,000 |
ชีวเคมี | 16,000 |
ชีววิทยา | 16,000 |
ฟิสิกส์ | 16,000 |
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี | 16,000 |
วิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ | 16,000 |
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 16,000 |
สถิติและวิทยาการข้อมูล | 16,000 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตรนานาชาติ | 45,000 |
วิศวกรรมเกษตร | 20,000 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 20,000 |
วิศวกรรมเคมี | 20,000 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 20,000 |
วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ | 45,000 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | 20,000 |
วิศวกรรมโยธา | 20,000 |
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ | 30,000 |
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 20,000 |
วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ | 45,000 |
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 20,000 |
วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ | 45,000 |
วิศวกรรมอุตสาหการ | 20,000 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก | 18,000 |
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาดนตรีไทย | 18,000 |
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาดนตรีพื้นเมือง | 18,000 |
การแสดง | 20,000 |
ทัศนศิลป์ | 15,000 |
นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม | 15,000 |
นาฏศิลป์ | 10,000 |
ออกแบบนิเทศศิลป์ | 18,000 |
คณะศึกษาศาสตร์
วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา | 15,000 |
วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา | 15,000 |
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ | 30,000 |
การสอนภาษาญี่ปุ่น | 15,000 |
การสอนภาษาไทย | 15,000 |
การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) | 34,500 |
คณิตศาสตรศึกษา | 15,000 |
คอมพิวเตอร์ศึกษา | 15,000 |
ดนตรีศึกษา | 18,000 |
พลศึกษา | 15,000 |
วิทยาศาสตร์ศึกษา | 15,000 |
ศิลปศึกษา | 15,000 |
สังคมศึกษา | 15,000 |
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 25,000 |
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 40,000 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 18,000 |
การออกแบบ | 18,000 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | 35,000 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 18,000 |
อนามัยสิ่งแวดล้อม | 18,000 |
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 18,000 |
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-ภาคพิเศษ | 30,000 |
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 30,000 |
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์-ภาคพิเศษ | 40,000 |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 15,000 |
ปัญญาประดิษฐ์ | 30,000 |
ปัญญาประดิษฐ์-ภาคพิเศษ | 40,000 |
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 15,000 |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 15,000 |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30,000 |
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
การจัดการการเงินและการคลัง | 28,000 |
วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ | 28,000 |
การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง | 28,000 |
วิทยาลัยนานาชาติ
นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ | 50,000 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการธุรกิจระดับโลก | 48,000 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) การตลาดระหว่างประเทศ | 48,000 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ | 48,000 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการการท่องเที่ยว | 48,000 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) การพัฒนาระหว่างประเทศ | 48,000 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต | 48,000 |
คณะสหวิทยาการ (หนองคาย)
นิติศาสตรบัณฑิต-นิติศาสตร์ | 10,000 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต-นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ | 15,000 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงินธุรกิจ | 15,000 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต-ธุรกิจระหว่างประเทศ | 15,000 |
บัญชีบัณฑิต | 15,000 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต-วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ | 12,000 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต-วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ | 12,000 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต-วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ | 12,000 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 12,000 |
ศึกษาศาสตรบัณฑิต-การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ | 10,000 |
เศรษฐศาสตรบัณฑิต-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน | 10,000 |