มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ซึ่งบังคับใช้ในปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ตามสาขาวิชาดังนี้
คณะการสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน – การผลิตสื่อสร้างสรรค์ | 28,000 |
การสื่อสารมวลชน – การสื่อสารการตลาด | 28,000 |
ภาพยนตร์ดิจิทัล (สองภาษา) | 45,000 |
การผลิตสื่อสร้างสรรค์และศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (สองปริญญา) | 35,000 |
การสื่อสารการตลาดและศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (สองปริญญา) | 35,000 |
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรที่สูงและทรัพยากรป่าไม้ | 16,000 |
เกษตรศาสตร์ – กีฏวิทยา | 16,000 |
เกษตรศาสตร์ – เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | 16,000 |
เกษตรศาสตร์ – พืชสวนพืชไร่ปฐพีศาสตร์ | 16,000 |
เกษตรศาสตร์ – โรคพืช | 16,000 |
เกษตรศาสตร์ – ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 16,000 |
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร (หลักสูตรพหุวิทยาการ) | 23,000 |
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 16,000 |
สัตวศาสตร์ – วิทยาศาสตร์การประมง | 16,000 |
สัตวศาสตร์ – สัตวศาสตร์ | 16,000 |
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 470,000 *ตลอดหลักสูตร |
คณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทยบัณฑิต | 25,000 |
กายภาพบำบัด | 25,000 |
กิจกรรมบำบัด | 25,000 |
รังสีเทคนิค | 25,000 |
วิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย | 25,000 |
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต | 15,000 |
นิติศาสตรบัณฑิต-ภาคพิเศษ | 22,000 |
คณะบริหารธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต | 15,000 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 15,000 |
การจัดการธุรกิจบริการ-3ภาษา | 40,000 |
บัญชีบัณฑิต-นานาชาติ | 55,000 |
บัญชีบัณฑิต-ภาคพิเศษ | 28,000 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต-ภาคพิศษ | 28,000 |
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 25,000 |
พยาบาลศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ | 50,000 |
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต | 240,000 *ตลอดหลักสูตร |
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต | 410,000 *ตลอดหลักสูตร |
คณะมนุษยศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 15,000 |
การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ภาคพิเศษ | 28,000 |
จิตวิทยา – จิตวิทยาคลินิก | 15,000 |
จิตวิทยา – จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 15,000 |
บ้านและชุมชน | 15,000 |
ประวัติศาสตร์ | 15,000 |
ปรัชญา | 15,000 |
ภาษาจีน | 15,000 |
ภาษาไทย | 15,000 |
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ-นานาชาติ | 35,000 |
ภาษาฝรั่งเศส | 15,000 |
ภาษาพม่า | 15,000 |
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 15,000 |
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | 15,000 |
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน | 15,000 |
ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย | 15,000 |
ภาษาอังกฤษ | 15,000 |
มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน-นานาชาติ | 35,000 |
สารสนเทศศึกษา | 15,000 |
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
การเมืองและการปกครอง | 15,000 |
การระหว่างประเทศ | 15,000 |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 15,000 |
ศาสตร์แห่งความยั่งยืน-นานาชาติ | 50,000 |
คณะวิจิตรศิลป์
การถ่ายภาพสร้างสรรค์ | 28,000 |
การออกแบบ | 19,000 |
จิตรกรรม | 17,000 |
ประติมากรรม | 17,000 |
ศิลปะการแสดง | 17,000 |
ศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | 17,000 |
ศิลปะภาพพิมพ์ | 17,000 |
สหศาสตร์ศิลป์ | 17,000 |
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | 30,000 |
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ | 18,000 |
สถิติ | 18,000 |
เคมี | 18,000 |
เคมีอุตสาหกรรม | 18,000 |
ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม | 18,000 |
ชีววิทยา | 18,000 |
จุลวิทยา | 18,000 |
สัตววิทยา | 18,000 |
ธรณีวิทยา | 18,000 |
ฟิสิกส์ | 18,000 |
วัสดุศาสตร์ | 18,000 |
วิทยาการข้อมูล | 18,000 |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 18,000 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | 18,000 |
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-นานาชาติ | 35,000 |
อัญมณีวิทยา | 18,000 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 23,000 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ | 35,000 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 23,000 |
วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ | 35,000 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม-นานาชาติ | 50,000 |
วิศวกรรมบูรณาการ | 23,000 |
วิศวกรรมบูรณาการและพหุวิทยาการ-นานาชาติ | 50,000 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | 23,000 |
วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ | 35,000 |
วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ-นานาชาติ | 50,000 |
วิศวกรรมโยธา | 23,000 |
วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ | 50,000 |
วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-นานาชาติ | 50,000 |
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 23,000 |
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 29,000 |
วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม | 23,000 |
วิศวกรรมอุตสาหการ | 23,000 |
วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ | 35,000 |
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์-นานาชาติ | 50,000 |
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ | 15,000 |
คณิตศาสตร์ | 15,000 |
เคมี | 15,000 |
ชีววิทยา | 15,000 |
ประถมศึกษา | 15,000 |
พลศึกษา | 15,000 |
ฟิสิกส์ | 15,000 |
ภาษาไทย | 15,000 |
ภาษาอังกฤษ | 15,000 |
ศิลปศึกษา | 15,000 |
สังคมศึกษา | 15,000 |
อุตสาหกรรมและการงานอาชีพ | 15,000 |
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ | 22,000 |
เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ | 40,000 |
เศรษฐศาสตร์+การผลิตสื่อสร้างสรรค์-สองปริญญา | 35,000 |
เศรษฐศาสตร์+การสื่อสารการตลาด-สองปริญญา | 35,000 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบอุตสาหกรรม | 30,000 |
การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ | 65,000 |
ภูมิสถาปัตยกรรม | 30,000 |
สถาปัตยกรรม (4ปี) | 30,000 |
สถาปัตยกรรม (5ปี) | 30,000 |
คณะสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์ | 15,000 |
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 15,000 |
สังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน-นานาชาติ | 35,000 |
อาเซียนศึกษา | 15,000 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | 350,000 *ตลอดหลักสูตร |
การพยาบาลสัตว์ | 160,000 *ตลอดหลักสูตร |
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ | 20,000 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ | 26,000 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 20,000 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-นานาชาติ | 40,000 |
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร | 20,000 |
เทคโนโลยีการบรรจุ | 20,000 |
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 20,000 |
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 20,000 |
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล | 26,000 |
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
นวัตกรรมดิจิทัล-นานาชาติ | 55,000 |
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 33,000 |
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ-นานาชาติ | 40,000 |
ดิจิทัลเกม | 38,000 |
บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล | 33,000 |
วิศวกรรมซอฟต์แวร์-นานาชาติ | 40,000 |
แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | 38,000 |