สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ | 37,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ) | 120,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมขนส่งทางราง | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) | 90,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ | 50,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | 105,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) | 90,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) (หลักสูตรร่วม สจล. และ ม.กรุงเทพ) | 175,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ) | 90,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ) | 105,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมออโตเมชัน | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) | 90,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) | 90,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ | 40,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบวัดคุม | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (นานาชาติ) | 105,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) | 90,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า | 25,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ) | 90,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย | 25,000 |
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 29,000 |
วท.บ. สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) | 92,500 |
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา วท.บ. สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) สองปริญญา | 126,000 |
ศป.บ. การถ่ายภาพ | 29,000 |
ศป.บ. การออกแบบประสบการณ์สำหรับสื่อบูรณาการ | 29,000 |
ศป.บ. นิเทศศิลป์ | 29,000 |
ศป.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย | 29,000 |
ศป.บ. ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต | 29,000 |
ศล.บ. ศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (นานาชาติ) | 92,500 |
สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม | 29,000 |
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน | 29,000 |
สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก | 29,000 |
อบ.บ ปัญญาออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (นานาชาติ) | 92,500 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) | 19,000 |
ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร | 19,000 |
ค.อ.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบ | 19,000 |
ค.อ.บ. วิทยาการจัดการเรียนรู้ | 20,000 |
ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) | 19,000 |
ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 19,000 |
ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 19,000 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. การจัดการสมาร์ตฟาร์ม | 25,000 |
วท.บ. การจัดการสมาร์ตฟาร์ม วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (สองปริญญา) | 40,000 |
วท.บ. การพยาบาลสัตว์และการจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยง | 25,000 |
วท.บ. การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม | 25,000 |
วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง | 18,000 |
วท.บ. นวัตกรรมพืชสวน | 20,000 |
วท.บ. นิเทศศาสตร์เกษตร | 25,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ | 18,000 |
วท.บ. เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร | 18,000 |
วท.บ. เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (สองปริญญา) | 32,000 |
คณะวิทยาศาสตร์
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ | 19,000 |
วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 19,000 |
วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม | 19,000 |
วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และ วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (สองปริญญา) | 40,000 |
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 19,000 |
วท.บ. สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล | 19,000 |
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม | 19,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม | 19,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) | 65,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน | 19,000 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ | 32,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ | 32,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 32,000 |
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 25,000 |
วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร | 21,000 |
วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สองปริญญา) | 40,000 |
คณะบริหารธุรกิจ
บธ.บ. การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการจัดการเทคโนโลยี | 30,000 |
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) | 50,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจ แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม | 20,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจ แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 20,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) – DIGITAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 60,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) – GLOBAL BUSINESS & FINANCIAL MANAGEMENT | 60,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) – INNOVATION & TECHNOLOGICAL MARKETING | 60,000 |
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ | 20,000 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุนาโน | 25,000 |
วศ.บ. เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ) สองปริญญา | 120,000 |
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลิต | 21,000 |
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
วท.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) | 90,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ) | 440,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ) | 90,000 |
คณะศิลปศาสตร์
ศศ.บ. การจัดการบริการการบิน | 30,000 |
ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ | 26,000 |
ศศ.บ. ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม | 22,000 |
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ | 19,000 |
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 19,000 |
คณะแพทยศาสตร์
พ.บ. แพทยศาสตร์ (นานาชาติ) | 495,000 |
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
ศศ.วท.บ เทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์ | 80,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม | 80,000 |
คณะทันตแพทยศาสตร์
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) | 550,000 |
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 16,000 |
วท.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ | 19,000 |
วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ | 15,000 |
วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ | 15,000 |
วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง | 15,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช | 15,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 20,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ | 20,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล | 20,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | 20,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 20,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 20,000 |