มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะและสาขาวิชาตามนี้
[กรุงเทพฯ]
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ(นานาชาติ) | 60,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุและการออกแบบ (นานาชาติ) | 60,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ภาษาอังกฤษ) | 60,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (นานาชาติ) | 60,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมโทรคมนาคม | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัจฉริยะ (ภาษาอังกฤษ) | 60,000 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ค.อ.บ.วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ | 25,000 |
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) | 25,000 |
ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 25,000 |
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า | 25,000 |
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม | 25,000 |
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 25,000 |
ค.อ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) – วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 25,000 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วท.บ.การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ | 25,000 |
วท.บ.การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล – สร้างเครื่องจักรกล | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล – สร้างเครื่องจักรกล (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล – ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล – ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – คอมพิวเตอร์ | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – คอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – เครื่องมือวัดและควบคุม | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – เครื่องมือวัดและควบคุม (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – โทรคมนาคม | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – โทรคมนาคม (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการกระบวนการผลิต | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ – การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง – วิศวกรรมควบคุม | 25,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 25,000 |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ | 25,000 |
วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 25,000 |
วท.บ.คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง | 25,000 |
วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง – ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | 19,000 |
วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง – นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ | 19,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์วิศวกรรม | 25,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์วิศวกรรม – วัสดุวิศวกรรม | 25,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์วิศวกรรม – วิศวกรรมโฟโตนิกส์ | 25,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ | 25,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ – ฟิสิกส์ประยุกต์ | 25,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ – ฟิสิกส์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ – ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ | 25,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ – ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ – อุปกรณ์การแพทย์ | 25,000 |
วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ – อุปกรณ์การแพทย์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 25,000 |
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) | 45,000 |
วท.บ.วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ | 25,000 |
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม | 25,000 |
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 25,000 |
วท.บ.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร | 25,000 |
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.สถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย | 25,000 |
วท.บ.สถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม | 25,000 |
วท.บ.สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม | 25,000 |
วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ | 25,000 |
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม | 25,000 |
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ (ภาคพิเศษ) | 30,000 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
วท.บ.วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (นานาชาติ) | 45,000 |
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
วศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) | 45,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ (นานาชาติ) | 45,000 |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
บธ.บ.การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ | 22,000 |
ศ.บ.ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ | 28,000 |
ศ.บ.ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ – นวัตกรรมกราฟิกดีไซน์ | 28,000 |
ศ.บ.ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ – ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ | 28,000 |
ศ.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ | 22,000 |
ศ.บ.ออกแบบภายใน | 28,000 |
สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) | 28,000 |
วิทยาลัยนานาชาติ
บธ.บ.การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ) | 60,000 |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
บธ.บ.การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ | 25,000 |
บธ.บ.การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ | 25,000 |
[ปราจีนบุรี]
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ | 25,000 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล
วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 19,000 |
วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 19,000 |
วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน | 19,000 |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
วท.บ.คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง | 19,000 |
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 19,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ | 25,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและอาหาร | 19,000 |
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต | 19,000 |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม | 19,000 |
บธ.บ.บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า | 19,000 |
[ระยอง]
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนเคมี | 19,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต | 19,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ | 19,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ – วิศวกรรมยานยนต์ | 19,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ – วิศวกรรมเครื่องกล | 19,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ – วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ | 19,000 |
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ – วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 19,000 |
คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วท.บ.กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม | 19,000 |
วท.บ.วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม | 19,000 |
วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ | 19,000 |
วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล – เทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม | 19,000 |
วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล – เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า | 19,000 |
คณะบริหารธุรกิจ
บธ.บ.การตลาดดิจิทัล | 19,000 |
บธ.บ.การบัญชี | 19,000 |
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 19,000 |
บธ.บ.บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 19,000 |