มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแยกตามคณะและวิทยาเขตดังนี้
[วิทยาเขตหาดใหญ่]
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ | 18,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต | 18,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 18,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ | 28,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี | 18,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล | 18,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ | 18,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมยาง (นานาชาติ) | 36,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 18,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ | 18,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ | 18,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ) | 59,000 |
คณะวิทยาศาสตร์
วท.บ. วิทยาศาสตร์ | 18,000 |
วท.บ. คณิตศาสตร์ | 18,000 |
วท.บ. เคมี | 18,000 |
วท.บ. จุลชีววิทยา | 18,000 |
วท.บ. เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ | 18,000 |
วท.บ. ชีววิทยา | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ | 18,000 |
วท.บ. ฟิสิกส์ | 18,000 |
วท.บ. วัสดุศาสตร์ | 18,000 |
วท.บ. สถิติ | 18,000 |
วท.บ. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 18,000 |
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 18,000 |
คณะแพทยศาสตร์
พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต | 28,000 |
วท.บ.กายภาพบำบัด | 18,000 |
วท.บ.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | 18,000 |
วท.บ.รังสีเทคนิค | 18,000 |
คณะพยาบาลศาสตร์
พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 22,000 |
คณะวิทยาการจัดการ
บธ.บ.การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) | 53,000 |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต | 16,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต – การเงินและการลงทุน | 16,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต – การตลาดและการสื่อสาร | 16,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 16,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 16,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต – ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 16,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต – การจัดการไมซ์ | 16,000 |
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 16,000 |
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. วาริชศาสตร์ | 18,000 |
วท.บ. เกษตรศาสตร์ | 18,000 |
วท.บ. นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ | 18,000 |
วท.บ. สัตวศาสตร์ | 18,000 |
คณะเภสัชศาสตร์
ภ.บ. เภสัชกรรมอุตสาหการ | 28,000 |
ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม | 28,000 |
คณะทันตแพทยศาสตร์
ท.บ.ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 28,000 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 18,000 |
วท.บ. การกำหนดอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (นานาชาติ) | 36,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ | 18,000 |
คณะศิลปศาสตร์
ศศ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ | 26,000 |
ศศ.บ. ภาษาจีน | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษาจีน (Joint Degree) | 28,000 |
ศศ.บ. ภาษาไทยประยุกต์ | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 16,000 |
ศศ.บ. ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 16,000 |
คณะนิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) | 16,000 |
น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) | 17,000 |
น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) | 25,000 |
คณะเศรษฐศาสตร์
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ | 16,000 |
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร | 16,000 |
คณะการแพทย์แผนไทย
พท.บ. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต | 22,000 |
คณะเทคนิคการแพทย์
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ | 18,000 |
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
วท.บ.สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (นานาชาติ) | 68,000 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | 28,000 |
[วิทยาเขตปัตตานี]
คณะศึกษาศาสตร์
วท.บ.จิตวิทยาคลินิก | 16,000 |
ศษ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา | 16,000 |
ศษ.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา | 16,000 |
ศษ.บ. การสอนภาษา | 16,000 |
ศษ.บ. การสอนภาษา – ภาษาไทย | 16,000 |
ศษ.บ. การสอนภาษา – ภาษาอังกฤษ | 16,000 |
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต | 16,000 |
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต – การประถมศึกษา | 16,000 |
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต – จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | 16,000 |
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต – ศิลปศึกษา | 16,000 |
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต – พลศึกษา | 16,000 |
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต – สุขศึกษา | 16,000 |
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | 16,000 |
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – คณิตศาสตร์ | 16,000 |
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – เคมี | 16,000 |
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – ชีววิทยา | 16,000 |
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ | 16,000 |
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 16,000 |
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต | 16,000 |
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต – การศึกษาปฐมวัย | 16,000 |
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต – สังคมศึกษา | 16,000 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 18,000 |
วท.บ. เคมี-ชีววิทยา | 18,000 |
วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 18,000 |
วท.บ. โภชนาศาสตร์และการกำหนดอาหาร | 18,000 |
วท.บ. ฟิสิกส์ | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยียาง | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร – เทคโนโลยีการผลิตพืช | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร – เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง | 18,000 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต | 16,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 16,000 |
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต – การเป็นผู้ประกอบการ | 16,000 |
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การประกอบการ | 16,000 |
ศศ.บ. การจัดการสารสนเทศ | 16,000 |
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ | 16,000 |
ศศ.บ. ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษาเกาหลี | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษาจีน | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษามลายูและมลายูศึกษา | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล – ภาษาฝรั่งเศส | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล – ภาษาเยอรมัน | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 16,000 |
ศศ.บ. ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ | 16,000 |
วท.บ. ภูมิศาสตร์ | 16,000 |
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 16,000 |
ศศ.บ. พัฒนาสังคม | 16,000 |
สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | 16,000 |
คณะวิทยาการอิสลาม
บธ.บ. นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม | 16,000 |
ศษ.บ. การสอนอิสลามศึกษา | 16,000 |
ศศ.บ. อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม | 16,000 |
ศศ.บ. อิสลามศึกษา (นานาชาติ) | 16,000 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศป.บ.ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | 16,000 |
ศป.บ.ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต – ทัศนศิลป์ | 16,000 |
ศป.บ.ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต – ออกแบบประยุกต์ศิลป์ | 16,000 |
ศป.บ.ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต – ออกแบบแฟชั่น | 16,000 |
คณะวิทยาการสื่อสาร
วท.บ. คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 18,000 |
ศศ.บ. นวัตกรรมการออกแบบสื่อ | 18,000 |
นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต | 18,000 |
คณะรัฐศาสตร์
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต | 16,000 |
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต – การปกครอง | 16,000 |
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต – การปกครองท้องถิ่น | 16,000 |
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 16,000 |
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต – นโยบายสาธารณะ | 16,000 |
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 22,000 |
[วิทยาเขตภูเก็ต]
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (นานาชาติ) | 48,000 |
บธ.บ. การจัดการโรงแรมนานาชาติ อิเวนต์ และภัตตาคาร (นานาชาติ) | 48,000 |
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบิน (นานาชาติ) | 48,000 |
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | 41,000 |
คณะวิเทศศึกษา
ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) – ภาษาและวัฒนธรรมจีน | 41,000 |
ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) – ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 41,000 |
ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) – ภาษาและวัฒนธรรมไทย | 41,000 |
ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) – ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป | 41,000 |
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วท.บ. ภูมิสารสนเทศ | 23,000 |
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง | 23,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | 23,000 |
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วท.บ. ธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) | 45,000 |
วท.บ. การคอมพิวเตอร์ | 32,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) | 48,000 |
วศ.บ. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ | 38,000 |
[วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วท.บ. เคมีเพื่ออุตสาหกรรม | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ – เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมยาง | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ – เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมไม้ | 18,000 |
วท.บ. สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน | 18,000 |
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 18,000 |
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 18,000 |
วศ.บ. การจัดการงานวิศวกรรม | 18,000 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
บช.บ. บัญชีบัณฑิต | 16,000 |
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ | 16,000 |
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 16,000 |
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว | 21,000 |
ศศ.บ. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Joint Degree-นานาชาติ) | 32,000 |
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 16,000 |
รป.บ. การจัดการรัฐกิจ | 16,000 |
คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร
วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร | 18,000 |
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 18,000 |
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร – เทคโนโลยีการผลิตพืช | 18,000 |
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร – เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 18,000 |
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร – เทคโนโลยีจุลินทรีย์ | 18,000 |
วท.บ. ทรัพยากรประมง | 18,000 |
[วิทยาเขตตรัง]
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
บช.บ. บัญชีบัณฑิต | 16,000 |
บธ.บ. การตลาด | 16,000 |
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ธุรกิจดิจิทัล) | 16,000 |
บธ.บ. การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง | 16,000 |
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล) | 16,000 |
บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว | 17,000 |
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Joint Degree/เรียนจีนมาเลเซีย) | 30,000 |
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Joint Degree/เรียนที่จีน) | 46,000 |
รป.บ. การจัดการรัฐกิจ | 16,000 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถ.บ. สถาปัตยกรรม | 30,000 |